一、项目编号:YCTU2026-ZB-01003
二、项目名称:盐城师范学院2026年春学期食堂大宗食材采供服务
三、中标信息:
分包1:
供应商名称:江苏聚仁农业科技有限公司
供应商地址:海安市墩头镇新海村19组
中标折扣率:97.00%
评审总得分:95.53分(均分制)
分包3:
供应商名称:盐城德之发贸易有限公司
供应商地址:盐城经济技术开发区长江路28号1#综合楼201室
中标金额:82554.00元
评审总得分:100分
分包4:
供应商名称:盐城市新味蕾食品商贸有限公司
供应商地址:盐城市亭湖区新区富康社区机场路7号西门市13号
中标金额:1028618.65元
评审总得分:98.40分(均分制)
分包5:
序号 | 货物名称 | 中标单位名称 | 中标价(元) | 中标品牌 |
1 | 奥尔良鸡丁 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.00 | 赛大厨 |
2 | 滑水鸡丁 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 纯邦 |
3 | 滑油鸡丁 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 纯邦 |
4 | 黑椒鸡丁 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 纯邦 |
5 | 调理肉丁 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 纯邦 |
6 | 粒粒吉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 正大 |
7 | 黑椒牛仔风味粒 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.70 | 赛大厨 |
8 | 鲜味肉丝 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 纯邦 |
9 | 蚝油肉片 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.00 | 芳厨 |
10 | 干炸里脊 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 睿展 |
11 | 里脊肉片(无签) | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 恰味 香 |
12 | 雪花腌(烟)腩片 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.59 | 膳隆 |
13 | 烤肠片 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 双奇 |
14 | 午餐肉切片 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.68 | 祥麟鼎食 |
15 | 香肠切片 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.90 | 丰聚源 |
16 | 调理全腿 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.88 | 立信 |
17 | 土耳其烤肉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.75 | 立信 |
18 | 藤椒琵琶腿 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 8.25 | 嘉吉 |
19 | 黑椒鸡扒 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 纯邦 |
20 | 黑椒鸡块 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.20 | 尚选 |
21 | 盐酥鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.88 | 纯邦 |
22 | 乌鸡风味肉扒 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 小馋童 |
23 | 油皇鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 冻品先生 |
24 | 麻辣筷子肉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 冻品先生 |
25 | 辣子鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 纯邦 |
26 | 骨肉相连 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.75 | 拾壹香 |
27 | 雪花肉排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 华宝 |
28 | 奥尔良腿排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 纯邦 |
29 | 奥尔良胸排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 纯邦 |
30 | 真享肉排 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.25 | 睿展 |
31 | 奥尔良大鸡排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.93 | 正大 |
32 | 法式烤排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 好乡润 |
33 | 黑椒吉排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 正大 |
34 | 藤椒腿排 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.00 | 臣夕 |
35 | 大 鸡排 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.50 | 阿公 |
36 | 脆皮年糕 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.90 | 晟钱 |
37 | 卡兹脆鸡排 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.00 | 睿展 |
38 | 红烧大排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.85 | 睿展 |
39 | 肉肠 | 盐城佰渡食品有限公司 | 7.50 | 优多多 |
40 | 热狗香肠 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.70 | 香林达 |
41 | 火山石烤肠 | 盐城佰渡食品有限公司 | 7.00 | 优多多 |
42 | 火腿肠 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.40 | 双汇 |
43 | 亲亲肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 海王子 |
44 | 片片肠 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.50 | 丰聚源 |
45 | 脆骨肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 歌雷丝 |
46 | 大红肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.75 | 双奇 |
47 | 腊肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.50 | 苗苗 |
48 | 香肠 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.25 | 丽都 |
49 | 盐方 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.35 | 凯兴 |
50 | 烤肠(非猪肉) | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 昊瑞福 |
51 | 脆骨啵啵肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.13 | 安井 |
52 | 玉米香肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 安井 |
53 | 黄金脆皮烤肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.45 | 夫宇 |
54 | 澳洲大串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.75 | 三洋泉 |
55 | 迷你鸡肉串(牙签肉) | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 立信 |
56 | 大里脊肉串 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.25 | 恰味香 |
57 | 豆扣串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 李华丰 |
58 | 鸡皮串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.30 | 李华丰 |
59 | 雪花肉串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 怡味仙 |
60 | 加州肉串 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.00 | 恰味香 |
61 | 新疆大串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.75 | 三洋泉 |
62 | 原切精品五花肉串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 7.00 | 李华丰 |
63 | 掌中宝小串(新) | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 8.25 | 生亿兴 |
64 | 爆汁苕皮串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 李华丰 |
65 | 特色小串串 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.00 | 恰味 香 |
66 | 手把鱿鱼串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 18.00 | 福中康 |
67 | 千页豆腐小串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.65 | 恋佳 |
68 | 兰花串 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.00 | 生亿兴 |
69 | 鸡胗串 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 8.25 | 生亿兴 |
70 | 馒头串 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.07 | 欣博 |
71 | 手工面筋 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.13 | 爱食艺 |
72 | 网红小面筋(螺旋) | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 爱食艺 |
73 | 芝士热狗棒 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.13 | 郯硕 |
74 | 黄金薯塔串 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.50 | 星昌源 |
75 | 黑椒风味肉柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.50 | 尊扬 |
76 | 雪花排条 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.56 | 臣夕 |
77 | 雪花无骨鸡柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 尊扬 |
78 | 川香鸡柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 咕咕鸡 |
79 | 无骨鸡柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 纳佰味 |
80 | 黑椒肉柳 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.25 | 芳厨 |
81 | 蛋肉卷 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.75 | 徽之润 |
82 | 鸡肉卷 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.80 | 天健 |
83 | 千张卷肉(百叶包) | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.75 | 六和 |
84 | 面筋塞肉 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.50 | 文昌 |
85 | 锅包肉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.95 | 纯邦 |
86 | 柳叶脆香鸡 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.50 | 正大 |
87 | 韩式炸鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 纯邦 |
88 | 伴翅 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.85 | 正大 |
89 | 黑椒鸭胸 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.50 | 天诚汇元 |
90 | 鸭血 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 1.10 | 红遍天 |
91 | 鸭肉卷 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 8.00 | 欣嘉 |
92 | 连心脆 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.40 | 昊瑞福 |
93 | 炸肉丸 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 郯润 |
94 | 狮子头 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 郯润 |
95 | 香菇贡丸 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 海霸王 |
96 | 包心鱼丸 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 海霸王 |
97 | 爆汁小鱼丸 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.15 | 安井 |
98 | 虾味丸 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 安井 |
99 | 鸡肉丸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.50 | 昊瑞福 |
100 | 撒尿牛肉丸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.90 | 安井 |
101 | 甜不辣 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 安井 |
102 | 霞糕 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 安井 |
103 | 开花肠 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 安井 |
104 | Q鱼板 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.65 | 安井 |
105 | 霞迷饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 安井 |
106 | 千夜豆腐 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.20 | 安井 |
107 | 夹心蟹排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.80 | 安井 |
108 | 水晶包 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 安井 |
109 | 夹心鱼排 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.40 | 安井 |
110 | 鱼豆腐 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.18 | 安井 |
111 | 闽南香肉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 安井 |
112 | 虾味火锅饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 安井 |
113 | 北海翅 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 安井 |
114 | 包心鱼卷 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.88 | 安井 |
115 | 烤鱼棒 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.50 | 安井 |
116 | 夹心鱼饼 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 安井 |
117 | 香辣鱼果 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 安井 |
118 | 龙虾味排 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 安井 |
119 | 仿蟹柳 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 安井 |
120 | 迷你燕饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.10 | 安井 |
121 | 鱼籽包 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 9.38 | 安井 |
122 | 黄金蛋饺 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.00 | 丸典 |
123 | 麻辣香包 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 安井 |
124 | 夹心龙虾味饼 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 安井 |
125 | 鱿鱼须(免处理) | 盐城佰渡食品有限公司 | 12.00 | 海华 |
126 | 龙虾味球 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.35 | 安井 |
127 | 毛肚 | 盐城佰渡食品有限公司 | 13.50 | 芋太太 |
128 | 虾滑 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 26.25 | 海霸王 |
129 | 小酥肉 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 睿展 |
130 | 天妇罗虾 | 盐城佰渡食品有限公司 | 13.00 | 亚洲鱼港 |
131 | 蔬菜串(茄片) | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 李华丰 |
132 | 卤汁福袋 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.75 | 福园春 |
133 | 地瓜条 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 纯邦 |
134 | 冷冻薯条 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.50 | 山度仕 |
135 | 脆皮牛奶 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 11.00 | 惠发 |
136 | 龙骨脆 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 纯邦 |
137 | 酥炸平菇 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 9.00 | 纯邦 |
138 | 脆皮香蕉 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.40 | 千味央厨 |
139 | 银丝脆皮年糕 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.75 | 李华丰 |
140 | 嘎嘎脆 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 华宝 |
141 | 洋葱鸡肉圈 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.60 | 冻品先生 |
142 | 墨鱼丸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.25 | 莲冠 |
143 | 雪魔肚 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.00 | 芋太太 |
144 | 速冻杂菜 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.00 | 四季青 |
145 | 速冻青豆 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 3.05 | 晓杰 |
146 | 速冻毛豆仁 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.95 | 晓杰 |
147 | 速冻青蚕豆 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.86 | 晓杰 |
148 | 速冻玉米棒 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.00 | 玉事成 |
149 | 速冻荠菜 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.30 | 厚忠 |
150 | 玉米粒 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.50 | 晓杰 |
151 | 鲜肉馅 | 盐城佰渡食品有限公司 | 7.00 | 伟众 |
152 | 香菇青菜馅 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.88 | 众惠起点 |
153 | 梅干菜肉馅 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 伟众 |
154 | 豆沙馅 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 众惠起点 |
155 | 香 脆藕盒 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 冻品先生 |
156 | 米兰虾饼 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.00 | 黄大头 |
157 | 葱油饼 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.00 | 张麦夫 |
158 | 调理奶油(焙烤) | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.00 | 圣诗丹尼 |
159 | 蛋挞皮 | 盐城佰渡食品有限公司 | 6.00 | 双荣 |
160 | 南瓜饼 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.38 | 安井 |
161 | 香酥烧饼(牛肉汤) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.75 | 张麦夫 |
162 | 手抓饼 | 盐城佰渡食品有限公司 | 3.20 | 思佳客 |
163 | 黄金糕 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 7.50 | 百顺 |
164 | 桂花糕 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.50 | 禧米琪 |
165 | 红糖发糕 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.00 | 佰味膳蒸 |
166 | 脆皮糖糕 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.70 | 新禧多 |
167 | 三色芝士年糕 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 7.13 | 安井 |
168 | 紫薯糯米球 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.13 | 安井 |
169 | 大麻球 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.00 | 盛聚兴 |
170 | 烧麦 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.50 | 安井 |
171 | 杂粮卷 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.05 | 正弘 |
172 | 紫薯卷 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 心思源 |
173 | 热狗卷 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 心思源 |
174 | 大油条 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.00 | 新禧多 |
175 | 小油条 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | 心思源 |
176 | 糯米鸡 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.63 | 心思源 |
177 | 酸奶大麻花 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.75 | 心思源 |
178 | 8英寸面皮 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 金麦旺 |
179 | 菜角 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.75 | 心思源 |
180 | 燕麦酸奶包 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | 心思源 |
181 | 奶黄包 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 心思源 |
182 | 手工汤包(猪肉) | 盐城佰渡食品有限公司 | 7.00 | 故乡肴 |
183 | 杂粮紫薯包 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.00 | 心思源 |
184 | 蒸煎饺 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.00 | 安井 |
185 | 手工蒸饺(猪肉) | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 心思源 |
186 | 清真水饺 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.88 | 伊穆斋 |
187 | 麻吉烧 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.38 | 航宇 |
188 | 虎皮炸蛋 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 14.50 | 众合 |
189 | 豆奶 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.00 | 维扬 |
190 | 蜜枣粽 | 盐城佰渡食品有限公司 | 5.50 | 嘉多利 |
191 | 鲜肉粽 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.20 | 锦万航 |
192 | 芝麻藕粉圆 | 盐城佰渡食品有限公司 | 10.00 | 张庄 |
193 | 荠菜藕粉圆 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 11.83 | 张庄 |
194 | 豆沙藕粉圆 | 盐城佰渡食品有限公司 | 11.00 | 张庄 |
195 | 鸡全腿(5条) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.50 | 六和 |
196 | 琵琶腿(150g/个) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.02 | 超和 |
197 | 琵琶腿(120g/个) | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.66 | 超和 |
198 | 琵琶腿(100g/个) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.00 | 六和 |
199 | 单冻鸡大胸 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 六和 |
200 | 鸡翅根 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 5.95 | 华宇 |
201 | 鸡翅中 | 盐城佰渡食品有限公司 | 17.50 | 誉杨 |
202 | 鸡边腿 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.35 | 和昕 |
203 | 带骨上腿肉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.50 | 高盛 |
204 | 鸡带皮胸肉块 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.75 | 超和 |
205 | 鸡腿切块 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.30 | 太合 |
206 | 黄焖鸡鸡块 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.50 | 成达 |
207 | 三黄鸡 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.80 | 鲁西 |
208 | 乇乇肉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.88 | 太合 |
209 | 腿碎肉 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 2.90 | 南洋 |
210 | 鸡腿肉丁 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.73 | 超和 |
211 | 鸡爪 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 14.03 | 超和 |
212 | 鸡心 | 江苏好又鲜供应链有限公司 | 1.50 | 六和 |
213 | 鸡胗 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 4.88 | 华宇 |
214 | 鸡架 | 江苏好又鲜供应链有限公司 | 1.20 | 六和 |
215 | 光鸭 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.80 | 光大 |
216 | 半边鸭 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.00 | 超和 |
217 | 鸭边腿 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.40 | 超和 |
218 | 鸭腿 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.80 | 超和 |
219 | 鸭全翅 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 3.50 | 超和 |
220 | 去皮鸭脯 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.60 | 超和 |
221 | 带皮鸭脯 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.80 | 六和 |
222 | 鸭肝 | 江苏好又鲜供应链有限公司 | 1.00 | 六和 |
223 | 鸭肠 | 江苏好又鲜供应链有限公司 | 2.80 | 六和 |
224 | 鸭翅根 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 2.40 | 超和 |
225 | 鸭心 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 3.38 | 惠生 |
226 | 鸭锁骨 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.30 | 超和 |
227 | 鸭肫 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 8.00 | 光大 |
228 | 鸭脖 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 2.38 | 超和 |
229 | 鸭头 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 11.50 | 六和 |
230 | 带鱼(整条大) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 6.50 | 渔嘉航 |
231 | 带鱼段(大) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.75 | 散货 |
232 | 小黄鱼(2两/条) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 5.00 | 渔嘉航 |
233 | 鲳鳊鱼(2两/条) | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 6.00 | 散货 |
234 | 马鲛鱼 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 5.25 | |
235 | 大海青鱼 | 盐城佰渡食品有限公司 | 4.50 | 渔嘉航 |
236 | 免浆巴沙鱼片 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 9.75 | |
237 | 目鱼花 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.75 | |
238 | 龙利鱼 | 盐城祥麟鼎食贸易有限公司 | 6.00 | |
239 | 乌子(三去) | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 10.50 | 海兔 |
240 | 淡菜 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 4.25 | 散货 |
241 | 熟牛肉 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 38.00 | 散货 |
242 | 生牛前腱肉 | 盐城佰渡食品有限公司 | 33.00 | 散货 |
243 | 生牛腩 | 盐城市佰味安成食品有限公司 | 28.00 | 散装 |
244 | 牛油 | 江苏好又鲜供应链有限公司 | 5.00 | 散货 |
245 | 牛大骨 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 4.00 | 散装 |
246 | 熟牛肚 | 盐城众彩供应链服务有限公司 | 30.00 | 散装 |
四、主要标的信息
名 称:盐城师范学院2026年春学期食堂大宗食材采供服务
采购范围:详见招标文件
服务期限:2026年2月20日起2026年8月15日止
服务要求:详见招标文件
五、评审专家名单:
宋金卿、刘汉文、王群、王太全、孔德根(采购人代表)
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
分包2投标人不足三家,本分包作流标处理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:盐城师范学院
地 址:盐城市希望大道南路2号
联系电话:0515-88258069
2.代理机构信息
名称:盐城富邦项目管理有限公司
地址:盐城市范公中路99号金座广场A-710
联系人:徐女士 联系方式:15380587119
3.项目联系方式
采购部门联系人:潘老师 联系电话:18752220058
使用部门联系人:张老师 联系电话:15861934532
盐城师范学院2026年春学期食堂大宗食材采供服务招标文件.pdf